Mini analizador de química totalmente automático todo en uno, con impresora integrada y sin PC.
- No requiere computadora
- Lavado automático de sonda a alta presión
Especificaciones técnicas
| Tipo | Discreto, acceso aleatorio, prioridad STAT |
|---|
| Velocidad | 120 pruebas/hora constantes |
|---|
| Cubetas | 81 cubetas de reacción |
|---|
| Muestras | 24 + 5 posiciones (tubo 12×100), 1 calibrador, 1 QC, 1 STAT |
|---|
| Reactivos | 54 posiciones (27 de 8 ml y 27 de 24 ml) |
|---|
| Óptica | LED, 8 canales, espectrofotometría posterior |
|---|
| Interfaz | Pantalla táctil, sistema operativo interno, impresora térmica |
|---|
| Alimentación | 100 a 240V, 50/60 Hz |
|---|
| Consumo de agua | Menos de 5 L |
|---|
| Condiciones | 10 a 30 °C, humedad ≤85% |
|---|
| Dimensiones | 305 × 605 × 330 mm |
|---|
| Peso neto | 22 kg |
|---|
Especificaciones sujetas a cambios del fabricante.